項目編號: | 42070420230425006 | ||||||||
項目名稱: | S314子壇至謝埠段路面中修工程項目 | ||||||||
招標(biāo)登記編號: | 42070420230425006001 | ||||||||
招標(biāo)項目名稱: | S314子壇至謝埠段路面中修工程項目 | ||||||||
行政區(qū)劃: | 工程建設(shè)科 | ||||||||
招標(biāo)人(蓋章): | 鄂州市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心 | ||||||||
招標(biāo)人法定代表人(蓋章): | 姜俊濤 | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 湖北中天工程造價咨詢事務(wù)有限公司 | ||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人: | 張育方 | 招標(biāo)聯(lián)系電話: | 13972969758 | ||||||
招標(biāo)人代理聯(lián)系人: | 王子烜 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13098389579 | ||||||
是否電子標(biāo): | 電子標(biāo) | ||||||||
工程地點(diǎn): | 鄂州市梁子湖區(qū)子壇至謝埠段 | ||||||||
招標(biāo)類別: | |||||||||
招標(biāo)內(nèi)容: | |||||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||
招標(biāo)內(nèi)容說明: | |||||||||
本次招標(biāo)工程投資額(萬元): | 888.855062 | 立項批準(zhǔn)文號: | 鄂州交運(yùn)函[2023]35號 | ||||||
計劃工期(日歷天): | 180 | 標(biāo)段數(shù)/采購數(shù): | 1 | ||||||
質(zhì)量要求: | |||||||||
對投標(biāo)人資格審查方式: | 資格后審 | 資格預(yù)審辦法: | |||||||
公告發(fā)布及投標(biāo)報名、資格預(yù)審文件下載 起止時間: | 2023-04-29 08:30 ~ 2023-05-22 09:30 | ||||||||
投資總額(萬元): | 888.855062 | 購領(lǐng)招標(biāo)文件地點(diǎn): | |||||||
招標(biāo)文件發(fā)售價格: | 0 | 購領(lǐng)招標(biāo)文件時間: | |||||||
資格預(yù)審文件獲取方式: | |||||||||
投標(biāo)報名方式: | 網(wǎng)上下載 | ||||||||
資格預(yù)審申請書送達(dá)截止時間: | |||||||||
資格預(yù)審申請書送達(dá)地點(diǎn): | |||||||||
資格預(yù)審申請書送達(dá)單位: | |||||||||
資格預(yù)審結(jié)果公示起止時間: | ~ | ||||||||
資格預(yù)審結(jié)果通知時間: | |||||||||
評標(biāo)辦法: | 湖北省公路工程施工招標(biāo)文件示范文本(雙信封綜合評分法) | ||||||||
公告狀態(tài): | 正常 | ||||||||
其他要求: | 詳見招標(biāo)文件 | ||||||||
備注: | 1、投標(biāo)人自行通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“鄂州市公共資源交易平臺招投標(biāo)交易系統(tǒng)”(網(wǎng)址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)下載電子招標(biāo)文件。 2、本項目采用網(wǎng)上開標(biāo),實(shí)行不見面開標(biāo),投標(biāo)人不得到鄂州市公共資源交易中心開標(biāo)現(xiàn)場。網(wǎng)上開標(biāo)流程詳見鄂州市公共資源交易平臺下載中心(https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)于2022年07月14日發(fā)布的《網(wǎng)上開啟會和開標(biāo)會操作手冊》。 3、投標(biāo)人制作投標(biāo)文件詳見“鄂州市公共資源交易平臺”(網(wǎng)址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)投標(biāo)文件制作操作手冊。 | ||||||||
合格投標(biāo)人的數(shù)量: |