項目編號: | 42070420230425006 | ||||||||
項目名稱: | S314子壇至謝埠段路面中修工程項目 | ||||||||
招標登記編號: | 42070420230425006001 | ||||||||
招標項目名稱: | S314子壇至謝埠段路面中修工程項目 | ||||||||
行政區劃: | 工程建設科 | ||||||||
招標人(蓋章): | 鄂州市公路建設養護發展中心 | ||||||||
招標人法定代表人(蓋章): | 姜俊濤 | ||||||||
招標代理機構: | 湖北中天工程造價咨詢事務有限公司 | ||||||||
招標人聯系人: | 張育方 | 招標聯系電話: | 13972969758 | ||||||
招標人代理聯系人: | 王子烜 | 招標代理聯系電話: | 13098389579 | ||||||
是否電子標: | 電子標 | ||||||||
工程地點: | 鄂州市梁子湖區子壇至謝埠段 | ||||||||
招標類別: | |||||||||
招標內容: | |||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||
招標內容說明: | |||||||||
本次招標工程投資額(萬元): | 888.855062 | 立項批準文號: | 鄂州交運函[2023]35號 | ||||||
計劃工期(日歷天): | 180 | 標段數/采購數: | 1 | ||||||
質量要求: | |||||||||
對投標人資格審查方式: | 資格后審 | 資格預審辦法: | |||||||
公告發布及投標報名、資格預審文件下載 起止時間: | 2023-04-29 08:30 ~ 2023-05-22 09:30 | ||||||||
投資總額(萬元): | 888.855062 | 購領招標文件地點: | |||||||
招標文件發售價格: | 0 | 購領招標文件時間: | |||||||
資格預審文件獲取方式: | |||||||||
投標報名方式: | 網上下載 | ||||||||
資格預審申請書送達截止時間: | |||||||||
資格預審申請書送達地點: | |||||||||
資格預審申請書送達單位: | |||||||||
資格預審結果公示起止時間: | ~ | ||||||||
資格預審結果通知時間: | |||||||||
評標辦法: | 湖北省公路工程施工招標文件示范文本(雙信封綜合評分法) | ||||||||
公告狀態: | 正常 | ||||||||
其他要求: | 詳見招標文件 | ||||||||
備注: | 1、投標人自行通過互聯網使用CA數字證書登錄“鄂州市公共資源交易平臺招投標交易系統”(網址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)下載電子招標文件。 2、本項目采用網上開標,實行不見面開標,投標人不得到鄂州市公共資源交易中心開標現場。網上開標流程詳見鄂州市公共資源交易平臺下載中心(https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)于2022年07月14日發布的《網上開啟會和開標會操作手冊》。 3、投標人制作投標文件詳見“鄂州市公共資源交易平臺”(網址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)投標文件制作操作手冊。 | ||||||||
合格投標人的數量: |