S251南漳縣涌泉至關廟集段改擴建工程施工招標公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:XYNZ-JSGC202507GL-008001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目 S251南漳縣涌泉至關廟集段改擴建工程 (項目名稱)已由 襄陽市發展和改革委員會(項目審批、核準或備案機關名稱)以《關于S251南漳縣涌泉至關廟集段改擴建工程可行性研究報告的批復》(襄發改審批〔2023〕186號) (批文名稱及編號)批準建設,且施工圖設計已由 襄陽市交通運輸局 (批準機關名稱)以《關于S251南漳縣涌泉至關廟集段改壙建工程兩階段施工圖設計的批復》(襄交建管〔2023〕273號) (批文名稱及編號)批準,項目業主為 南漳縣公路事業服務中心 ,建設資金來自 部省補助及地方自籌資金 (資金來源),項目出資比例為 100% ,招標人為南漳縣公路事業服務中心 ,招標代理機構為 湖北旗勝建設項目管理有限公司 。項目已具備招標條件,現對該項目的施工進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:南漳縣境內 建設規模:本項目起于南漳縣S251(城區段為名泰大道)與規劃S305南漳城區南繞城公路(發展大道)交叉處,起點樁號K0+000,經舞旗山、岳家販、丁家沖,止于關廟集,與G346平交,接回S251,終點樁號為K8+816.8。路線全長8.824千米(斷鏈長7.251米)其中沿老路改建段1.045千米,新建路段7.779千米。全線共設涵洞32道、平面交叉12處,利用規劃互通立交1處,采用雙向四車道一級公路標準建設,設計速度60公里/小時老路改建段路基寬36米、新建段路基寬30米,汽車荷載等級公路-I級,設計洪水頻率:1/100。 其他:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:招標文件、答疑澄清(如有)、施工圖設計、工程量清單包含的全部工程建設內容以及竣工驗收及缺陷責任期修復等。 標段劃分:本項目劃分為一個標段 計劃工期:365日歷天,計劃開工日期2025-09-01 合同估算價:78160447.95元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3本項目是否采用施工過程結算:采用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4本項目是否屬于湖北省地方政府和國有投資的項目:屬于 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5本項目是否屬于采用“評定分離”實施的項目:不屬于 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6其他:項目缺陷責任期兩年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人須具備 :
3.2本次招標接受聯合體投標。聯合體投標的,應滿足下列要求:(1)聯合體投標的,聯合體牽頭單位和成員單位總數量不超過2家(含2家),聯合體應明確聯合體牽頭人,聯合體應滿足規定的資格條件;(2)聯合體各方須簽訂聯合體協議書后才能參與投標,且協議書中必須明確聯合體牽頭單位,已組成聯合體的各方不得再同一標段中另行組建聯合體或單獨參與投標;(3)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,可以組建聯合體投標,但不得分別組建聯合體或單獨參加同一標段投標。否則,相關投標均將被否決 。本次招標要求投標人須具備的最低資格條件見招標公告附錄,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標。 3.4 本項目不屬于政府采購工程。 3.5 其它要求: / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1?凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在襄陽市公共資源交易網http://jyzx.xiangyang.gov.cn/)-進入公共資源電子交易平臺(http://58.19.180.143:8081/TPBidder/memberLogin),并進行注冊登記和辦理CA數字證書,具體操作詳見《CA數字證書及電子簽章辦理指南》(網址:http://58.19.180.143:8081/fwzx/013001/list.html)。 4.2完成注冊登記后,請于2025年7月28日00:00至2025年8月1日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 4.3?凡有意參加投標的潛在投標人需隨時關注“電子交易平臺”關于本項目的澄清或補充通知。招標人通過“電子交易平臺”發布的公告、公示、澄清、修改、補疑、補充通知等本項目招標過程信息,一經襄陽市公共資源交易網發布,視為已送達各投標人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投標文件遞交截止時間為2025年08月19日09時00分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用數字證書(實體CA鎖或手機版CA(標證通))登錄“電子交易系統”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳(聯合體投標的,聯合體牽頭人上傳電子投標文件前,必須在電子交易系統中確定聯合體成員單位) 。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易系統”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易系統”)將拒收。 5.3聯合體投標的在投標文件遞交時須明確聯合體成員,明確成員后再進行加密電子投標文件的上傳。明確的聯合體成員與投標文件中聯合體協議書組成成員名單不一致的,視其為無效投標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人不進行工程現場踏勘,不召開投標預備會。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標評標辦法采用公路施工雙信封綜合評估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在湖北公共資源交易電子服務系統(網址:https://www.hbggzyfwpt.cn)、襄陽市公共資源交易網(網址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/)上發布。南漳縣公共資源交易網(網址:http://www.hbnz.gov.cn/zbb/gczb/zbgg/)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年07月25日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:/ |