小池江北工業園標準化園區建設項目投資合作方和工程總承包(社會投資人+EPC)HBXC-202308SZ-002001001招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBXC-202308SZ-002001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目小池江北工業園標準化園區建設項目投資合作方和工程總承包(社會投資人+EPC)(項目名稱)已由湖北小池濱江新區管委會行政審批局文件(項目審批、核準或備案機關名稱)以關于小池江北工業園標準化園區建設項目可行性研究報告的復函池政審【2022】37號和關于小池江北工業園標準化園區建設項目可行性研究報告變更的復函池政審【2023】25號(批文名稱及編號)批準建設,項目業主為湖北小池濱江新區管理委員會,建設資金來自自籌(資金來源),出資比例為 100% ,招標人為湖北小池濱江新區城市綜合投資發展有限責任公司,招標代理機構為:湖北嘉億工程項目管理有限公司 。項目已具備招標條件,現對該項目的投資合作方和工程總承包進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:江北工業園起步區 建設規模:(1) 4.5 萬 m 3 /d 規模設計,總用地面積約 84.3 畝(2)新建 DN1200 污水處理廠尾水外排壓力管長度 6.5km。(3)新建專業園區配套道路清江大道西延線道路,長 2746 米、寬 40 米,配套建設給水管網、雨水管網、污水管網、電纜溝、照明等基礎設施。(實際施工范圍以項目實施過程中確認的項目及施工圖紙為準)其他:項目合作期限為8年,其中:總體建設期3年,運營期5年 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:1、設計部分:完成項目全部設計工作(含方案設計、初步設計及施工圖設計),提供相應設計技術交底,并解決施工中的設計技術問題,施工現場的配合服務及后期服務等。施工部分:施工圖和設計變更范圍內全部工程的施工,直至竣工驗收合格及整體移交,以及缺陷責任期內的缺陷修復,保修工作。3、投資合作方:負責本項目的投融資工作,保障項目資金落實并按照相關法律和政策規定與實施主體組建項目公司,由項目公司負責項目的籌劃、資金籌措、項目管理、建設實施、招商運營等。 標段劃分:1個標段 計劃工期:1095日歷天,計劃開工日期2023-09-18 合同估算價:75661.95萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :3.1.1(聯合體各成員)須為依法在中華人民共和國境內注冊的法人或其他組織。 3.1.2施工資質:市政公用工程施工總承包一級及以上資質或建筑工程施工總承包一級及以上資質和有效的安全生產許可證。 3.1.3設計資質:具備①工程設計綜合甲級資質或②工程設計市政行業資質和工程設計建筑行業資質(備注:工程設計市政行業資質是指:工程設計市政行業甲級資質或工程設計市政行業(燃氣工程、軌道交通工程除外)甲級資質或市政行業(道路工程、給水工程、排水工程)設計甲級資質;工程設計建筑資質是指:建筑行業設計乙級及以上資質或建筑行業(建筑工程)設計乙級及以上資質)。 3.1.4業績要求:投標人近五年(投標截止日往前推算以合同簽訂時間為準)承接過一項類似設計項目或一項類似施工項目或一項類似工程總承包項目(“類似設計項目”是指市政工程或建筑工程設計業績(提供中標通知書、合同協議書);“類似施工項目”是指市政工程或建筑工程施工總承包業績(提供中標通知書、合同協議書);“類似工程總承包項目” 是指市政工程或建筑工程工程總承包業績(提供中標通知書、合同協議書))。 3.1.5項目負責人(項目經理):應具備一級注冊建筑師或勘察設計注冊工程師或市政公用工程專業一級注冊建造師或建筑工程專業一級注冊建造師;項目負責人(項目經理)滿足相應條件的,可以兼任本項目施工負責人或設計負責人,但不得同時擔任其他工程項目的工程總承包項目經理或施工負責人(含施工總承包工程、專業承包工程)。 3.1.6設計負責人:具有國家一級注冊建筑師資格或一級注冊結構工程師。 3.1.7施工負責人:具有市政公用工程專業一級注冊建造師或建筑工程專業一級注冊建造師注冊證書,具有有效的安全生產考核合格證(B證),且無在建工程。 3.2本標段接受聯合體投標。聯合體投標的,應滿足下列要求:(1)聯合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯合體在本招標項目中投標;(2)聯合體各成員應按本招標文件所附格式簽訂聯合體協議書; 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預留份額專門面向中小企業采購 3.6其它要求:(若為聯合體投標,指聯合體所有成員)財務要求:投標人近三年(2020 年度、2021 年度、2022 年度具有經會計師事務所或者審計機構審計的財務報告(至少應包括財務報表說明、資產負債表、現金流量表、利潤及利潤分配表),報表、報告應清晰可見,近三年未出現虧損(投標人的成立時間少于該規定年份的,應提供成立以來的財務會計報表,成立時間不足一年則不提供)。 信譽要求:1).沒有被依法暫停或取消投標資格;2).沒有被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照; 3).沒有進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;4).在最近三年內沒有發生重大工程質量問題;5).沒有被工商行政管理部門在“國家企業信用信息公示系統”( www.gsxt.gov.cn)中列入嚴重違法失信企業名單;6).沒有被最高人民法院在“信用中國”網站或“中國執行信息公開網”網站列入失信被執行人名單; 7).在近三年內投標人或其法定代表人、擬委任的項目經理沒有行賄犯罪行為;8).不存在法律法規或投標人須知前附表第1.4.3(19)目規定的不得存在的其他情形。 其他詳見:第二章 附件 投標人資質條件、能力和信譽 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2023年08月22日至2023年08月26日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2023年09月12日 09時30分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具體內容詳見招標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用綜合評估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:www.hbggzyfwpt.cn)和湖北省電子招投標交易平臺(網址:www.hbbidcloud.cn(發布公告的媒介名稱)上發布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年08月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |