紅安縣城南大道(鈞宇紙業至三橋)非機動車道、人行道及雨污分流改造設計施工總承包項目(HBHA-202303SZ-004001001)招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBHA-202303SZ-004001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目紅安縣城南大道(鈞宇紙業至三橋)非機動車道、人行道及雨污分流改造設計施工總承包項目已由紅安縣發展和改革局以紅發改審批服務【2023】62號文批準建設,項目業主為紅安縣城市發展投資集團有限公司,建設資金來自財政。項目出資比例為政府投資:100.0%招標人為紅安縣城市發展投資集團有限公司,招標代理機構為湖北華益工程咨詢有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:紅安縣城南大道(鈞宇紙業至三橋) 建設規模:項目主要在紅安縣城南大道進行非機動車道、人行道及雨污分流改造工程,本次設計路線全長1.45千米,道路紅線寬60米,雙向6車道。主要新增兩條機動車道、改造非機動車道、人行道、站臥石、綠化帶、路燈及雨水管道設計、設計內容為:道路工程、交通工程、排水工程、電氣工程等。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:完成紅安縣城南大道(鈞宇紙業至三橋)非機動車道、人行道及雨污分流改造項目施工圖設計、采購、施工、移交等工作,并對承包工程的質量、安全、進度、造價等全面負責。關于招標范圍的詳細說明見第五章“發包人要求”。 標段劃分:本項目一個標段 計劃工期:365日歷天,計劃開工日期2023-05-06 合同估算價:3800.00萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:計劃工期:總工期12個月(包含設計工期),設計質量標準:合格 。遵照國家及有關部 門頒發的相關設計規范、施工規范等進行施工圖設計。設計的深度和廣度應滿足現行有關文件的要求,并通過相關部門審查、驗收等。 施工質量標準:達到國家驗收規范規定的合格標準。 最高投標限價:本項目的招標控制價(即最高投標限價)為人民幣3800萬元,其中項目建設費(含預備費等)控制價3740萬元,設計費控制價60萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :1、具備獨立法人資格和有效的營業執照;2、投標人需同時具備中華人民共和國建設行政主管部門頒發的以下資質:1)、具備建設行政主管部門核發的市政公用工程施工總承包貳級及以上資質,并且具有有效的安全生產許可證;2)、工程設計市政行業(道路工程)專業甲級及以上資質;3、投標人應具備至少1項類似項目業績(聯合體任何一方滿足均可),并在人員、設備、資金等方面具有相應的設計、采購、施工能力。注:類似工程項目業績是指2018年 04月以來承擔的項目總投資不低于3800萬元的市政公用工程設計或施工或工程總承包項目業績(提供中標通知書或合同,以合同簽訂時間為準,投資額以中標通知書或合同為準);4、投標人人員要求:①工程總承包項目經理(在滿足條件情況下可兼施工負責人)要求:具有市政公用工程專業貳級及以上注冊建造師執業資格,且不得同時在兩個或者兩個以上工程項目擔任工程總承包項目經理、施工項目負責人;②擬派項目施工負責人的基本要求:具有市政公用工程專業二級及以上注冊建造師執業資格,并是本單位注冊人員,具有有效期內的安全生產考核合格證書(B證),未擔任其他在施建設工程項目的項目經理或施工負責人;③設計負責人要求:具有市政相關專業高級技術職稱,并是本單位人員;5、財務要求:無虧損,要求提供2021年度經會計師事務所或審計機構審計的財務審計報告,成立不足一年的,提供銀行資信證明,如聯合體投標,則聯合體成員均應提供;6、投標人信譽要求(投標人為聯合體投標時,聯合體成員均應滿足該要求):投標人沒有被依法暫停或取消投標資格(指被本招標項目所在地縣級及以上住房城鄉建設主管部門或其他行政主管部門暫停或取消投標資格或禁止進入該區域建設市場且處于有效期內);沒有被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;沒有進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;在最近三年內沒有發生重大工程質量問題(以相關行業主管部門的行政處罰決定或司法機關出具的有關法律文書為準);沒有被工商行政管理部門在“國家企業信用信息公示系統”( www.gsxt.gov.cn)中列入嚴重違法失信企業名單;投標人沒有被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執行人名單;(自行通過“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)查詢投標人是否為失信被執行人,并將查詢結果“截圖”附在本表中,查詢時間在招標公告發出時間之后)。在近三年內投標人或其法定代表人、擬委任的項目經理沒有行賄犯罪行為(投標人提供無行賄犯罪行為的聲明)。 3.2本標段接受聯合體投標。聯合體投標的,應滿足下列要求:①聯合體成員單位均具備獨立法人資格。②聯合體的資質應符合投標人資格要求規定。 ③聯合體投標時,應提供聯合體協議,明確各聯合體成員的責任和義務。 ④聯合體牽頭單位必須為施工單位,聯合體牽頭單位負責聯合體在本項目中的投標報名等相關事宜。⑤組成聯合體的成員單位不超過2個。聯合體的各方不得再以自己名義單獨投標本項目,也不得組成新的聯合體或參加其他聯合體在本項目中投標,如有違反, 其投標和與此有關的聯合體的投標將被拒絕。聯合體資質按照聯合體協議約定的分工認定。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預留份額專門面向中小企業采購。 3.6其它要求:具體資格要求詳見第二章附件:投標人資質條件、能力和信譽。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2023年04月04日至2023年04月08日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2023年04月25日 09時00分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用綜合評分法(評定分離-票決數量法)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:www.hbggzyfwpt.cn)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年04月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |