報建編號: | 42011720230322001 |
報建名稱: | 陽邏之心9#、16#開閉所敷設補充電纜工程 |
招標登記編號: | 202304270956370249 |
招標項目名稱: | “陽邏之心”9#、16#開閉所敷設補充電纜工程 |
招投標監管部門: | 武漢市新洲區科學技術和經濟信息化局 |
招標人(蓋章): | 武漢陽邏經濟開發區管理委員會 |
招標人法定代表人(蓋章): | 陳曉紅 |
招標代理機構: | 中德華建(北京)國際工程技術有限公司 |
招標人聯系人: | 陶磊 | 招標聯系電話: | 15172365136 |
招標人代理聯系人: | 桂順華 | 招標代理聯系電話: | 13377888031 |
是否電子標: | 電子標 |
工程地點: | 陽邏之心9#、16#開閉所附近 |
招標類別: | 工程貨物招標 |
招標內容: | 材料招標 |
招標方式: | 公開招標 |
招標內容說明: | 本工程沿著已建的“陽邏之心”9#、16#開閉所附近10kV進線電源線路管群通道敷設電纜,共敷設電力電纜21000米,其中由110kV高潮變電站10千伏高55間隔至“陽邏之心”16#開閉所I段母線01間隔敷設電纜長5200米;由110kV高潮變電站10千伏高621間隔至“陽邏之心”16#開閉所II段母線02間隔敷設電纜長5200米;由220kV金臺變電站10千伏金706間隔至“陽邏之心”9#開閉所I段母線01間隔敷設電纜長5300米;由220kV金臺變電站10千伏金908間隔至“陽邏之心”9#開閉所II段母線02間隔敷設電纜長5300米。電纜型號為ZC-YJⅤ22-8.7/15-3×400,同步新裝(-3×400)戶內終端頭8套、中間電纜接頭68套,電纜故障尋址儀8套,電纜中間故障尋址儀68套,防爆盒68套,以及相關電纜附件、防火堵料和安全標志樁。其中7377米電纜及配套的戶內終端頭8套、中間電纜接頭22套、電纜故障尋址儀8套由供電公司出資建設,該部分工程量不計入本項目總投資。 |
本次招標工程投資額(萬元): | 1449.526 | 立項批準文號: | 武陽開函 [2022]51號 |
計劃工期(日歷天): | 60 | 標段數/采購數: | 1 |
質量要求: | 合格 |
對投標人資格審查方式: | 資格預審 | 資格預審辦法: | 武漢市工程建設項目資格預審文件通用示范文本(評審制) |
公告發布及投標報名、資格預審文件下載 起止時間: | 2023-04-28 16:00 ~ 2023-05-06 16:00 |
投資總額(萬元): | 1449.525597 | 購領招標文件地點: | |
招標文件發售價格: | 0 | 購領招標文件時間: | |
資格預審文件獲取方式: | 網上下載 |
投標報名方式: | 網上下載 |
資格預審申請書送達截止時間: | |
資格預審申請書送達地點: | 武漢市公共資源交易平臺線上遞交 |
資格預審申請書送達單位: | 中德華建(北京)國際工程技術有限公司、武漢陽邏經濟開發區管理委員會 |
資格預審結果公示起止時間: | 2023-05-17 15:00 ~ 2023-05-18 15:00 |
資格預審結果通知時間: | 2023-05-17 15:00 |
評標辦法: | |
公告狀態: | 正常 |
其他要求: | 詳見資格預審文件 |
備注: | |
合格投標人的數量: | 本次資格預審采用評審制。采用評審制的,當通過詳細評審的申請人過多時,通過評分排名的方式,確定7名(含)通過資格預審的申請人參加投標。 |