橫沖黃蓮山至望夫山公路新改擴建工程施工招標公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:XYBK-JSGC202307GL-001001001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目橫沖黃蓮山至望夫山公路新改擴建工程已由保康縣發展和改革局以保發改審批[2022]26號、保發改審批[2023]43號文批準建設,項目業主為保康縣農村公路建設養護中心,建設資金來自財政(交通專項資金和地方自籌),項目出資比例為政府投資:100.0%。招標人為保康縣農村公路建設養護中心,招標代理機構為湖北金麗爾工程咨詢有限責任公司。項目已具備招標條件,現對該項目施工進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:保康縣后坪鎮 建設規模:項目位于保康縣后坪鎮,起于橫沖龍源風電場門口,止點為望佛山村望夫山跑馬嶺。本項目全長7.146km,擬采用設計速度15km/h,荷載等級公路Ⅱ級。K0+000~K2+990段為四級公路,路基寬6.0m,行車道寬5.5m;K2+990~K7+146段為三級公路,路基寬6.5m,行車道寬6m。建設內容包括路基、路面、涵管、交安等工程。主要技術標準:1.公路等級:四級/三級;2.設計速度(km/h):15/30;3.路基寬度:6m/6.5m;4.行車道寬度:5.5m/6m;5.路面結構類型:瀝青混凝土路面。 其他:無 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:“橫沖黃蓮山至望夫山公路新改擴建工程”施工圖紙內的內容、工程量清單的所有內容及工程竣工后的缺陷修復。 標段劃分:1個 計劃工期:300日歷天,計劃開工日期2023-08-21 合同估算價:17963900.00元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3本項目是否采用施工過程結算:不采用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4其他:質量標準:達到公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80/1-2017)合格標準;竣工驗收的質量評定:合格。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人須具備 :
3.2本次招標不接受聯合體投標。(1)本次招標要求投標人須具備的最低資格條件見招標公告附錄,并在人員、設備、資金方面具有相應的施工能力。 (2)與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的單位,不得參加投標。單位負責人為同一存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標,否則,相關投標均無效。 (3)在“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被執行人名單的投標人, 不得參加投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標。 3.4 本項目不屬于政府采購工程。 3.5 其它要求: 無 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在襄陽市公共資源交易網(網址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/),選擇相應的電子交易平臺(網址119.36.80.62/TPBidder/login.aspx),進行注冊登記(具體操作參見“電子交易平臺”—服務導航—主體注冊須知—交易主體注冊辦事指南),并辦理 CA 數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—服務導航—CA及電子簽章—CA 數字證書及電子簽章辦理指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于 2023 年 07 月 18 日 0:00 時至 2023 年 07 月 24 日 24:00 時止(北京時間、下同),通過互聯網使用 CA 數字證書登錄“電子交易平臺”, 在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南— 招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 4.3 招標文件每套售價 0 元,交易平臺使用費 0 元。 4.4 凡有意參加投標的潛在投標人需隨時關注“電子交易平臺”關于本項目的澄清或補充通知。招標人通過“電子交易平臺”發布的公告、公示、澄清、修改、補疑、補充通知等本項目招標過程信息,一經襄陽市公共資源交易網發布,視為已送達各投標人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投標文件遞交截止時間為2023年08月08日09時00分 5.2投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳,投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 5.3聯合體投標的在投標文件遞交時須明確聯合體成員,明確成員后再進行加密電子投標文件的上傳。明確的聯合體成員與投標文件中聯合體協議書組成成員名單不一致的,視其為無效投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人不進行工程現場踏勘,不召開投標預備會。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標評標辦法采用公路施工雙信封綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在湖北公共資源交易電子服務系統(網址:https://www.hbggzyfwpt.cn)、襄陽市公共資源交易網(網址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/)上發布。保康縣人民政府網(網址 : http://www.baokang.gov.cn/sy/)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年07月17日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄: 附錄 1 資格審查條件(資質最低要求)
注: / 。 附錄 2 資格審查條件(財務最低要求)
注: / 。 附錄 3 資格審查條件(業績最低要求)
注:_提供中標通知書、合同協議書。
附錄 4 資格審查條件(信譽最低要求)
注: / 。
附錄 5 資格審查條件(主要人員最低要求)
1、提供近六個月(2023 年 1-6 月)有效社會保險繳納證明。2、公路工程相關專業職稱包括公路工程、 橋梁工程、公路與橋梁工程、交通土建、隧道(地下結構)工程、交通工程等專業職稱。 附錄 6 資格審查條件(其他管理和技術人員最低要求)
附錄 7 資格審查條件(主要機械設備和試驗檢測設備最低要求)
注: / 。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:1、本項目采用“評定分離”方式進行,招標文件為襄陽市招標投標全流程電子化文件模板,“評定分離”的具體詳情見招標文件。 2、“在所投標段下載招標文件”是指投標人擬參加某標段投標的,應按規定下載該標段的招標文件。投標人的下載活動“襄陽市公共資源交易網” 將予以記錄,作為投標人是否下載該標段招標文件的依據。 |