黃梅縣2023年第一批老舊小區(qū)改造項(xiàng)目工程總承包(EPC)(HBHM-202307FJ-011001001)招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBHM-202307FJ-011001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目黃梅縣2023年第一批老舊小區(qū)改造項(xiàng)目工程總承包(EPC),已由黃梅縣發(fā)展和改革局以梅發(fā)改審批字【2022】71號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為黃梅縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,建設(shè)資金來(lái)自中央預(yù)算內(nèi)投資及示范區(qū)財(cái)政配套。項(xiàng)目出資比例為100%,招標(biāo)人為黃梅縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖北健坤仁信工程管理有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):黃梅縣 建設(shè)規(guī)模:本次擬改造的老舊小區(qū)涵蓋黃梅縣沙嶺社區(qū)、竹林社區(qū)、古塔社區(qū)、城西社區(qū)、劉塘社區(qū)、赤土坡社區(qū)六個(gè)社區(qū),共計(jì)27個(gè)小區(qū),總占地面積76604平方米,總建筑面積79277平方米,保障853戶居民。本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括:屋面改造、墻面維修、道路維修改造、雨污分流改造、供水及消防、弱電入地等基礎(chǔ)設(shè)施。其中:房屋主體修繕改造合計(jì)79277平方米;配套基礎(chǔ)設(shè)施部分合計(jì):鋪設(shè)供水管網(wǎng)919米、強(qiáng)弱電管線入地2144米、供氣管網(wǎng)689米、室外消防栓43個(gè)、雨污管網(wǎng)3734米、道路硬化14944平方米、綠化面積5745平方米、圍墻134米、停車位383個(gè)、門禁、化糞池等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:依據(jù)相關(guān)規(guī)范要求和現(xiàn)有初步設(shè)計(jì)批復(fù),完成該項(xiàng)目的小區(qū)改造施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制等相關(guān)服務(wù)和該項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的全部施工工作直至竣工驗(yàn)收、整體移交、質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)等相關(guān)工作等全部?jī)?nèi)容。具體包括:(1)設(shè)計(jì):包括對(duì)小區(qū)改造初步設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化、完成施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制、施工現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、設(shè)計(jì)調(diào)整和竣工驗(yàn)收服務(wù)等。提供建設(shè)工程報(bào)建所需的工程圖紙及資料并協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù),負(fù)責(zé)建設(shè)全過(guò)程設(shè)計(jì)服務(wù)工作,具體設(shè)計(jì)范圍由招標(biāo)人確認(rèn)后實(shí)施;(2)采購(gòu):完成本項(xiàng)目使用功能所需的全部材料和設(shè)備的采購(gòu),具體以批準(zhǔn)的施工圖紙為準(zhǔn);(3)施工:包括本工程設(shè)計(jì)范圍內(nèi)所有工程內(nèi)容的施工,包括但不限于施工圖所涉及的范圍,具體施工范圍由招標(biāo)人確認(rèn)后實(shí)施;(4)其他:配合協(xié)助招標(biāo)人辦理本工程所涉及的相關(guān)報(bào)批、報(bào)建(施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)已含在報(bào)價(jià)內(nèi))。凡工程中涉及到有關(guān)政府部門驗(yàn)收的項(xiàng)目,負(fù)責(zé)及時(shí)做好竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收通過(guò)后,向發(fā)包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,完成竣工圖編制等手續(xù)。具體工作內(nèi)容由招標(biāo)人確認(rèn)后實(shí)施。 標(biāo)段劃分:一個(gè)標(biāo)段 計(jì)劃工期:300日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期2023-08-25 合同估算價(jià):2375.18萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :3.1.1在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立的法人資格,具備市場(chǎng)監(jiān)管部門核發(fā)的有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;3.1.2投標(biāo)人需同時(shí)具備中華人民共和國(guó)建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的以下①+②+③資質(zhì):①建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效的工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)或建筑行業(yè)乙級(jí)及以上設(shè)計(jì)資質(zhì)或建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí)及以上設(shè)計(jì)資質(zhì);②建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效的工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)或市政行業(yè)設(shè)計(jì)乙級(jí)及以上設(shè)計(jì)資質(zhì)或市政行業(yè)(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┮壹?jí)及以上設(shè)計(jì)資質(zhì);③建筑工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì)和市政公用工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì),并持有有效的安全生產(chǎn)許可證資質(zhì);3.1.3業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人作為獨(dú)立投標(biāo)人或聯(lián)合體成員或聯(lián)合體牽頭人2020年1月1日至投標(biāo)截止日(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))至少有過(guò)以下一項(xiàng)業(yè)績(jī):①單項(xiàng)合同金額不低于2300萬(wàn)元的房屋建筑工程或市政公用工程工程總承包業(yè)績(jī),②單項(xiàng)合同金額不低于2300萬(wàn)元的房屋建筑工程或市政公用工程施工業(yè)績(jī),③投資金額不低于2300萬(wàn)元的房屋建筑工程或市政公用工程設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)。(業(yè)績(jī)證明材料須提供中標(biāo)通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)原件的彩色掃描件)業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的設(shè)計(jì)、施工能力。 3.2本標(biāo)段接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足下列要求:①聯(lián)合體成員單位均為依法注冊(cè)的法人或其他組織且具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。②聯(lián)合體的資質(zhì)應(yīng)符合投標(biāo)人資格要求規(guī)定,聯(lián)合體成員單位不超過(guò)2 家。③聯(lián)合體投標(biāo)時(shí),應(yīng)提供聯(lián)合體協(xié)議,明確各聯(lián)合體成員的責(zé)任和義務(wù)。④聯(lián)合體牽頭單位負(fù)責(zé)聯(lián)合體在本項(xiàng)目中的投標(biāo)報(bào)名等相關(guān)事宜。聯(lián)合體的各方不得再以自己名義單獨(dú)投標(biāo)本項(xiàng)目,也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在本項(xiàng)目中投標(biāo),如有違反,其投標(biāo)和與此有關(guān)的聯(lián)合體的投標(biāo)將被拒絕。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。 3.4本次招標(biāo)本項(xiàng)目屬于政府采購(gòu)工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購(gòu) 3.6其它要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊(cè)登記,并下載手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(shū)(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊(cè)登記指南)。 4.2 完成注冊(cè)登記后,請(qǐng)于2023年07月22日至2023年07月26日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(shū)登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2023年08月11日 09時(shí)00分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(shū)登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評(píng)標(biāo)辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法 ,本項(xiàng)目采用“評(píng)定分離”方式實(shí)施招投標(biāo),定標(biāo)方法采用投票表決法(票決計(jì)分法)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)和黃梅縣公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.hmggzy.cn/)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年07月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |