2023年羅田縣張家河村至英山縣花園村縣際“四好農村路”改建工程(HBLT-202308GL-007001001)招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBLT-202308GL-007001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目2023年羅田縣張家河村至英山縣花園村縣際“四好農村路”改建工程已由羅田縣發展和改革局以羅發改投資【2021】139號批準建設,項目業主為羅田縣匡河鎮人民政府,建設資金來自財政。項目出資比例為政府投資:100.0%招標人為羅田縣匡河鎮人民政府,招標代理機構為湖北蘭輝工程項目管理有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:羅田縣匡河鎮 建設規模:本項目為羅田縣張家河村至英山縣花園村縣際“四好農村路”改建工程,勘測里程1.82km,路基寬度8.0m,路面寬度7.0m,行車道2*3.25m,土路肩2*0.5m等,具體內容詳見工程量清單。 其他:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:勘測里程1.82km,路基寬度8.0m,路面寬度7.0m,行車道2*3.25m,土路肩2*0.5m等。 標段劃分:1 計劃工期:60日歷天,計劃開工日期2023-09-15 合同估算價:404.80萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :資格條件見招標公告附錄。 3.2本標段不接受聯合體投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標。 3.4本次招標本項目屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目整體預留專門面向中小企業采購 3.6其它要求:項目整體預留專門面向中小企業采購,投標人須提供《中小企業聲明函》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2023年08月18日至2023年08月22日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2023年09月08日 09時00分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人可通過手機免費申請電子營業執照應用服務,通過電子營業執照登錄交易系統,進行CA身份認證、電子簽章、電子簽名、標書加密、標書解密,投標文件加密、解密環節必須均采用電子營業執照方式進行。詳細操作流程請登錄http://www.hbbidcloud.cn/hubei/tzgg/20230808/1c520073-bcaf-4e3f-97c7-2773668e3cdb.html下載。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用“評定分離”方法實施,評標辦法采用雙信封綜合評分法,定標辦法采用集體議事法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:www.hbggzyfwpt.cn)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年08月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄: 附錄1 資格審查條件(資質最低要求) 施工企業資質要求
注:______________________________________________________________。 附錄 2 資格審查條件(財務最低要求) 施工企業財務要求
注:提供近三年連續3個年度的經會計事務所或審計機構審計的財務會計報告, 包括資產負債表、現金流量表、利潤表和附注的復印件。 附錄 3 資格審查條件(業績最低要求) 施工企業業績要求
注:______________________________________________________________。 附錄 4 資格審查條件(信譽最低要求) 施工企業信譽要求
注:______________________________________________________________。 附錄 5 資格審查條件(主要人員最低要求)
注:______________________________________________________________。 附錄 6 資格審查條件(其他管理和技術人員最低要求)
注:______________________________________________________________。 附錄 7 資格審查條件(主要機械設備和試驗檢測設備最低要求)
注:______________________________________________________________。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |