紅安三橋維修改造工程施工項目HAJ2023032紅安三橋維修改造工程施工(HBHA-202303GL-001001001)招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBHA-202303GL-001001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目紅安三橋維修改造工程施工項目HAJ2023032已由黃岡市交通運輸局以黃交建[2022]16號批準建設,項目業主為紅安縣交通運輸局,建設資金來自自籌。項目出資比例為自籌資金:100.0%招標人為紅安縣交通運輸局,招標代理機構為湖北華通工程咨詢有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:紅安縣 建設規模:紅安三橋位于紅安縣村道陡汪線,樁號 K3+300,老橋為3*47.5m的鋼筋混凝土剛架拱橋,橋長 163.7m,橋寬 15.5m。改造方案為原址拆除重建,上部結構采用5×30m預應力混凝土箱梁,下部結構橋臺采用肋板式橋臺、樁基礎,橋墩采用柱式墩。橋長157m,橋寬30.5m。詳見工程量清單及圖紙。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:紅安三橋維修改造工程施工,詳見工程量清單及圖紙 標段劃分:本次招標共劃分為1個標段 計劃工期:240日歷天,計劃開工日期2023-04-15 合同估算價:2114.51萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :投標人資格要求詳見招標公告附錄。 3.2本標段不接受聯合體投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標,每個投標人允許中 1 個標。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性: 3.6其它要求:單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位不得同時對同一標段投標,否則投標均被否決。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2023年03月09日至2023年03月15日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2023年03月31日 09時00分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:www.hbggzyfwpt.cn)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年03月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄: 附錄1 資格審查條件(資質最低要求)
附錄2 資格審查條件(財務最低要求)
附錄3 資格審查條件(業績最低要求)
附錄4 資格審查條件(信譽最低要求)
附錄5 資格審查條件(主要人員最低要求)
附錄6 資格審查條件(其他管理和技術人員最低要求)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:公路工程相關專業職稱包括:公路工程、橋梁工程、公路與橋梁工程、交通土建、隧道(地下結構)工程、交通工程等專業職稱。 |