棗陽市農(nóng)村公路路網(wǎng)延伸、連通工程(新市鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn))招標(biāo)公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號:XYZY-JSGC202409GL-017001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項目棗陽市農(nóng)村公路路網(wǎng)延伸、連通工程(新市鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn))已由棗陽市發(fā)展和改革局以棗發(fā)改交通[2024]27號批準(zhǔn)建設(shè),項目業(yè)主為棗陽市農(nóng)村公路服務(wù)中心,建設(shè)資金來自財政,自籌。項目出資比例為政府投資:100.0%招標(biāo)人為棗陽市農(nóng)村公路服務(wù)中心,招標(biāo)代理機構(gòu)為湖北韻盛工程管理咨詢有限公司。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點:棗陽市新市鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模:該項目共包含十條道路,項目總長約8.546km。其中:新市鎮(zhèn)共有六條道路,經(jīng)過王老莊村、周樓村(6組)等地。G1線路線總長0. 976km; G2-1線路線總長0. 706km;G2-2線路線總長0. 337km; G2-3 線路線總長0.815km; G3-1線路線總長1.230km; G3-2線路線總長0. 292km.太平鎮(zhèn)共有四條道路,經(jīng)過鹿頭方灣、竹園村(1組)、舒莊村小吳莊等地。G4 線路線總長1. 704km; G5線路線總長0.355km; G6線路線總長1.246km; G7 線路線總長0. 883km。該項目設(shè)計涵洞共計30道,交叉口共20處,無新建橋梁。 其他:無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:路基路面工程、涵洞工程、交叉工程、交通工程等 標(biāo)段劃分:本項目只有一個標(biāo)段 計劃工期:120日歷天,計劃開工日期2024-10-24 合同估算價:5709503.00元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3本項目是否采用施工過程結(jié)算:不采用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4本項目是否屬于湖北省地方政府和國有投資的項目:不屬于 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5本項目是否屬于采用“評定分離”實施的項目:不屬于 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6其他:具體開工日期以監(jiān)理通知為準(zhǔn) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :
3.2本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備的最低資質(zhì)條件詳見招標(biāo)公告附錄,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個標(biāo)段投標(biāo)。 3.4 本項目屬于政府采購工程。 項目整體預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購 3.5 其它要求: 無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在襄陽市公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址: http://jyzx.xiangyang.gov.cn/) ,選擇相應(yīng)的電子交易平臺(網(wǎng)址: http://58.19.180.143:8081/TPBidder/memberLogin), 進(jìn)行注冊登記(具體操作參見“電子交易平臺”—服務(wù)導(dǎo)航—主體注冊須知— 交易主體注冊辦事指南) ,并辦理 CA 數(shù)字證書(具體操作參見襄陽市公共資源 交易中心CA 數(shù)字證書辦理指南) 。 4.2 完成注冊登記后,請于 2024 年 9 月 24 日至2024 年 9 月 29 日 24:00 時止(北京時間、下同) ,通過互聯(lián)網(wǎng)使用 CA 數(shù) 字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標(biāo)段免費下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的, 由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件。(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載招標(biāo)文件的, 招標(biāo)人 ( “電子交易平臺”) 拒收其投標(biāo)文件。 4.3 招標(biāo)文件每套 售價 0 元, 交易平臺使用費 0 元, 售后不退。 4.4 凡有意參加投標(biāo)的潛在投 標(biāo)人需隨時關(guān)注“電子交易平臺”關(guān)于本項目的澄清或補充通知。招標(biāo)人通過 “電子交易平臺”發(fā)布的公告、公示、澄清、修改、補疑、補充通知等本項目招標(biāo)過程信息, 一經(jīng)襄陽市公共資源交易網(wǎng),視為已送達(dá)各投標(biāo)人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投標(biāo)文件遞交截止時間為2024年10月14日09時00分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用數(shù)字證書(實體CA鎖或手機版CA(標(biāo)證通))登錄“電子交易系統(tǒng)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳(聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體牽頭人上傳電子投標(biāo)文件前,必須在電子交易系統(tǒng)中確定聯(lián)合體成員單位) 。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易系統(tǒng)”即時向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易系統(tǒng)”)將拒收。 5.3聯(lián)合體投標(biāo)的在投標(biāo)文件遞交時須明確聯(lián)合體成員,明確成員后再進(jìn)行加密電子投標(biāo)文件的上傳。明確的聯(lián)合體成員與投標(biāo)文件中聯(lián)合體協(xié)議書組成成員名單不一致的,視其為無效投標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標(biāo)辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)評標(biāo)辦法采用公路施工雙信封綜合評估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時在湖北公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:https://www.hbggzyfwpt.cn)、襄陽市公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/)上發(fā)布。/(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年09月23日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄:
附錄 1 資格審查條件(資質(zhì)最低要求) 施工企業(yè)資質(zhì)等級要求
附錄 2 資格審查條件(財務(wù)最低要求) 施工企業(yè)財務(wù)要求
附錄 3 資格審查條件(業(yè)績最低要求) 施工企業(yè)業(yè)績要求
附錄 4 資格審查條件(信譽最低要求) 施工企業(yè)信譽要求
注:投標(biāo)人未提供書面承諾的, 視為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性要求, 由評標(biāo)委員會按無效投標(biāo)文件處理。 附錄 5 資格審查條件(主要人員最低要求)
附錄 6 資格審查條件(其他管理和技術(shù)人員最低要求)
附錄 7 資格審查條件(主要機械設(shè)備和試驗檢測設(shè)備最低要求)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |