棗陽市農村公路路網延伸、連通工程(王城鎮、興隆鎮)招標公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:XYZY-JSGC202409GL-012001001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目棗陽市農村公路路網延伸、連通工程(王城鎮、興隆鎮)已由棗陽市發改局以棗發改交通【2024】24號批準建設,項目業主為棗陽市農村公路服務中心,建設資金來自市財政統籌。項目出資比例為政府投資:100.0%。招標人為棗陽市農村公路服務中心,招標代理機構為湖北襄科工程咨詢有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:棗陽市王城鎮、興隆鎮 建設規模:本項目位于棗陽市王城鎮、興隆鎮,共包含七條道路, 項目總長約8.829公里。其中王城鎮共有三條道路,經過陳廟村、耿灣村等地,道路長度分別為0.483km、1.171km、1.287km;興隆鎮共有四條道路,經過陳樓村、竹林村、李樓村、新莊村等地,道路長度分別為1.880km、1.661km、 1.223km、1.124km。該項目設計涵洞共計35道,交叉口共10處,無新建橋梁。 其他:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:七包含條道路, 總長約8.829公里。其中王城鎮共有三條道路;興隆鎮共有四條道路,設計涵洞共計35道,交叉口共10處,無新建橋梁。 標段劃分:一個標段 計劃工期:120日歷天,計劃開工日期2024-10-18 合同估算價:5833395.00元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3本項目是否采用施工過程結算:不采用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4本項目是否屬于湖北省地方政府和國有投資的項目:不屬于 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5本項目是否屬于采用“評定分離”實施的項目:不屬于 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6其他:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人須具備 :
3.2本次招標不接受聯合體投標。本次招標要求投標人須具備的最低資質條件詳見招標公告附錄,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標。 3.4 本項目屬于政府采購工程。 項目整體預留專門面向中小企業采購 3.5 其它要求: / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在襄陽市公共資源交易網(網址: http://jyzx.xiangyang.gov.cn/) ,選擇相應的電子交易平臺(網址:http://58.19.180.143:8081/TPBidder/memberLogin), 進行注冊登記(具體操作參見“電子交易平臺”—服務導航—主體注冊須知— 交易主體注冊辦事指南) ,并辦理 CA 數字證書(具體操作參見襄陽市公共資源交易中心CA 數字證書辦理指南) 。 4.2 完成注冊登記后,請于 2024 年9月14日至2024 年 9月 23日 24:00 時止(北京時間、下同) ,通過互聯網使用 CA 數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的, 由聯合體牽頭人下載招標文件。(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的, 招標人 ( “電子交易平臺”) 拒收其投標文件。 4.3 招標文件每套 售價 0 元, 交易平臺使用費 0 元, 售后不退。 4.4 凡有意參加投標的潛在投 標人需隨時關注“電子交易平臺”關于本項目的澄清或補充通知。招標人通過 “電子交易平臺”發布的公告、公示、澄清、修改、補疑、補充通知等本項目招標過程信息, 一經襄陽市公共資源交易網,視為已送達各投標人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投標文件遞交截止時間為2024年10月10日09時00分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用數字證書(實體CA鎖或手機版CA(標證通))登錄“電子交易系統”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳(聯合體投標的,聯合體牽頭人上傳電子投標文件前,必須在電子交易系統中確定聯合體成員單位) 。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易系統”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易系統”)將拒收。 5.3聯合體投標的在投標文件遞交時須明確聯合體成員,明確成員后再進行加密電子投標文件的上傳。明確的聯合體成員與投標文件中聯合體協議書組成成員名單不一致的,視其為無效投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標評標辦法采用公路施工雙信封綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在湖北公共資源交易電子服務系統(網址:https://www.hbggzyfwpt.cn)、襄陽市公共資源交易網(網址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/)上發布。/(發布公告的媒介名稱)上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年09月13日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄:
附錄1 資格審查條件(資質最低要求) 施工企業資質等級要求
附錄2 資格審查條件(財務最低要求) 施工企業財務要求
附錄3 資格審查條件(業績最低要求) 施工企業業績要求
附錄4 資格審查條件(信譽最低要求) 施工企業信譽要求
注:投標人未提供書面承諾的,視為未響應招標文件實質性要求,由評標委員會按無效投標文件處理。 附錄5 資格審查條件(主要人員最低要求)
附錄6 資格審查條件(其他管理和技術人員最低要求)
附錄7 資格審查條件(主要機械設備和試驗檢測設備最低要求)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |