黃梅經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)廠房項(xiàng)目(消防及室外給水工程)(HBHM-202304FJ-005001001)招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBHM-202304FJ-005001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目黃梅經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)廠房項(xiàng)目(消防及室外給水工程)已由黃梅縣發(fā)展和改革局以梅發(fā)改審批字[2022]11號(hào)文和梅發(fā)改審批字[2022]113號(hào)文批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為黃梅縣城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司,建設(shè)資金來源已落實(shí)。招標(biāo)人為黃梅縣城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖北鵬盛建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):黃梅縣西城大道以北,振興大道以南。 建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目總建筑面積28600㎡,其中:多層標(biāo)準(zhǔn)化廠房面積25600㎡,服務(wù)用房面積3000㎡。配套建設(shè)廠區(qū)內(nèi)道路、綠化、給水及消防、排水、停車、照明等附屬設(shè)施。 其他:/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:黃梅經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)廠房項(xiàng)目(消防及室外給水工程),具體詳見工程量清單及圖紙。 標(biāo)段劃分:1 計(jì)劃工期:60日歷天,計(jì)劃開工日期2023-05-22 合同估算價(jià):341.56萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門頒發(fā)的有效的機(jī)電工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)和消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級(jí)及以上資質(zhì),近5年完成過1項(xiàng)消防及機(jī)電安裝工程施工業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備機(jī)電工程專業(yè)貳級(jí)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。 3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。 3.4本次招標(biāo)本項(xiàng)目屬于政府采購(gòu)工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目整體預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購(gòu)。 3.6其它要求:/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊(cè)登記,并下載手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊(cè)登記指南)。 4.2 完成注冊(cè)登記后,請(qǐng)于2023年04月07日至2023年04月11日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2023年04月27日 09時(shí)00分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見招標(biāo)文件、工程量清單 、圖紙、答疑及澄清。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評(píng)標(biāo)辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用本次招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法。采用“評(píng)定分離”方法實(shí)施招投標(biāo),定標(biāo)方法采用投票表決法(票決計(jì)分法)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)公告同時(shí)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(網(wǎng)址:http://www.hbbidcloud.cn/huangmei/)、湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)、黃梅縣公共資源交易網(wǎng)(https://hmpublic.hbncp.com.cn/)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年04月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |