宜城市G346安全設(shè)施精細(xì)化提升工程施工招標(biāo)公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號:XYYC-JSGC202410GL-007001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項目 宜城市G346安全設(shè)施精細(xì)化提升工程 (項目名稱)已由 宜城市發(fā)展和改革局 (項目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)名稱)以《關(guān)于對G346安全設(shè)施精細(xì)化提升工程項目可行性研究報告的批復(fù)》(宜發(fā)改審批〔2024〕12號)(批文名稱及編號)批準(zhǔn)建設(shè),項目業(yè)主為 宜城市公路管理局,建設(shè)資金來自 上級專項資金及地方配套(資金來源),項目出資比例為:政府投資100% ,招標(biāo)人為 宜城市公路管理局,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖北旗勝建設(shè)項目管理有限公司。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點:宜城市轄區(qū)內(nèi) 建設(shè)規(guī)模:項目提升改造內(nèi)容:護(hù)欄,標(biāo)志牌 ,地面標(biāo)線,道口標(biāo)柱,減速丘,輪廓標(biāo),線形誘導(dǎo)標(biāo)等。起點樁號 K1167+296,終點樁號為K1222+000,施工路段全長54.704 公里。 其他:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:宜城市G346安全設(shè)施精細(xì)化提升工程招標(biāo)文件、答疑澄清(如有)、施工圖設(shè)計、工程量清單包含的全部工程建設(shè)內(nèi)容以及竣工驗收及缺陷責(zé)任期修復(fù)等施工內(nèi)容,項目提升改造內(nèi)容:護(hù)欄,標(biāo)志牌 ,地面標(biāo)線,道口標(biāo)柱,減速丘,輪廓標(biāo),線形誘導(dǎo)標(biāo)等。 標(biāo)段劃分:本項目劃分為一個標(biāo)段 計劃工期:90日歷天,計劃開工日期2024-11-10 合同估算價:9928400.00元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3本項目是否采用施工過程結(jié)算:不采用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4本項目是否屬于湖北省地方政府和國有投資的項目:屬于 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5本項目是否屬于采用“評定分離”實施的項目:不屬于 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6其他:(1)竣工驗收的質(zhì)量評定要求:符合現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn)并滿足施工圖紙要求;
(2)項目缺陷責(zé)任期兩年。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :
3.2本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備的最低資格條件見招標(biāo)公告附錄,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個標(biāo)段投標(biāo)。 3.4 本項目不屬于政府采購工程。 3.5 其它要求: (1)除不可抗力外,本項目不允許更換投標(biāo)時承諾擬派的目經(jīng)理、項目總工,其他關(guān)鍵崗位人員更換不得超過3人; (2)項目經(jīng)理、項目總工以及主要技術(shù)人員每月常駐工地時間不得少于 22 天(提供承諾函,格式自擬); (3)本項目最終結(jié)算以竣工決算審計為準(zhǔn)。 付款方式:在專項資金到位的基礎(chǔ)上,發(fā)承包雙方簽訂施工合同時協(xié)商約定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,應(yīng)當(dāng)在襄陽市公共資源網(wǎng)上招投標(biāo)交易系統(tǒng)(簡稱網(wǎng)上招投標(biāo)交易系統(tǒng))(http://jyzx.xiangyang.gov.cn/,下同)進(jìn)行企業(yè)(誠 信)庫注冊登記,并取得 CA 數(shù)字證書,具體操作參見《企業(yè)(誠信)庫入庫操作規(guī)程》。 4.2 完成注冊登記后,請于 2024 年10月09日至 2024 年10月14日 24:00 時止(北京時間,下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用 CA 數(shù)字證書登錄“市電子交易平臺”( 網(wǎng)址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/),明確所投標(biāo)段,免費下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件。未按規(guī)定從“市電子交易平臺”下載招標(biāo)文件的,其投標(biāo)將被否決。 4.3 招標(biāo)文件每套售價 0 元,交易平臺使用費 0 元,售后不退。 4.4 凡有意參加投標(biāo)的潛在投標(biāo)人需隨時關(guān)注“市電子交易平臺”關(guān)于本項目的澄清或補(bǔ)充通知。招標(biāo)人通過“市電子交易平臺”發(fā)布的公告、公示、澄清、修改、補(bǔ)疑、補(bǔ)充通知等本項目招標(biāo)過程信息,一經(jīng)襄陽市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布,視為已送達(dá)各投標(biāo)人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投標(biāo)文件遞交截止時間為2024年11月01日09時30分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用數(shù)字證書(實體CA鎖或手機(jī)版CA(標(biāo)證通))登錄“電子交易系統(tǒng)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳(聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體牽頭人上傳電子投標(biāo)文件前,必須在電子交易系統(tǒng)中確定聯(lián)合體成員單位) 。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易系統(tǒng)”即時向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易系統(tǒng)”)將拒收。 5.3聯(lián)合體投標(biāo)的在投標(biāo)文件遞交時須明確聯(lián)合體成員,明確成員后再進(jìn)行加密電子投標(biāo)文件的上傳。明確的聯(lián)合體成員與投標(biāo)文件中聯(lián)合體協(xié)議書組成成員名單不一致的,視其為無效投標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人不進(jìn)行工程現(xiàn)場踏勘,不召開投標(biāo)預(yù)備會。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標(biāo)辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)評標(biāo)辦法采用公路施工雙信封綜合評估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時在湖北公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:https://www.hbggzyfwpt.cn)、襄陽市公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/)上發(fā)布。襄陽市人民政府網(wǎng)、宜城市公共資源交易信息網(wǎng)(網(wǎng)址:http://yc.xiangyang.gov.cn/ggzyjyzx/)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月08日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |