紅安縣G230分水嶺至董家灣大橋段養護工程HAJ2023041G230紅安縣分水嶺至董家灣大橋段養護工程HAJ2023041(HBHA-202304GL-002001001)招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBHA-202304GL-002001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目紅安縣G230分水嶺至董家灣大橋段養護工程HAJ2023041已由湖北省交通運輸廳文件/黃岡市交通運輸局文件以鄂交函【2022】240號/黃交計【2022】14號批準建設,項目業主為紅安縣公路管理局,建設資金來自財政。項目出資比例為政府投資:100.0%招標人為紅安縣公路管理局,招標代理機構為湖北盛唐工程咨詢有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:G230紅安縣分水嶺至董家灣大橋段 建設規模:項目全長6.000公里(起點樁號K2419+000,終點樁號K2425+000)的路面加鋪補強、老路處理、標志牌、標線及涵洞,具體詳見招標工程量清單。 其他:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:紅安縣G230分水嶺至董家灣大橋段養護工程施工,詳見工程量清單。 標段劃分:1 個標段 計劃工期:180日歷天,計劃開工日期2023-05-15 合同估算價:1650.43萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:質量要求達到合格標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :詳見招標公告附錄 3.2本標段不接受聯合體投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預留份額專門面向中小企業采購。 3.6其它要求:單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位不得同時對同一標段投標,否則投標均被否決。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2023年04月07日至2023年04月13日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2023年04月28日 09時00分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用綜合評估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:www.hbggzyfwpt.cn)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年04月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄: 附 錄: 附錄1 資格審查條件(資質最低要求)
附錄2 資格審查條件(財務最低要求)
附錄3 資格審查條件(業績最低要求)
附錄4 資格審查條件(信譽最低要求)
附錄5 資格審查條件(主要人員最低要求)
附錄6 資格審查條件(其他管理和技術人員最低要求)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |