安福路綜合改造項目設計施工總承包(epc)(第一標段)
報建編號: | 42011420230404002 |
報建名稱: | 安福路綜合改造項目 |
招標登記編號: | 202304071111460361 |
招標項目名稱: | 安福路綜合改造項目設計施工總承包(epc) |
招投標監管部門: | 蔡甸區建設工程招標投標管理辦公室 |
招標人(蓋章): | 武漢市蔡甸區人民政府永安街道辦事處 |
招標人法定代表人(蓋章): | 吳浩 |
招標代理機構: | 武漢鑫盛錦成項目管理咨詢有限公司 |
招標人聯系人: | 陳漢益 | 招標聯系電話: | 18507111089 |
招標人代理聯系人: | 萬亞敏 | 招標代理聯系電話: | 13163262712 |
是否電子標: | 電子標 |
工程地點: | 武漢市蔡甸區永安街安福路 |
招標類別: | 工程總承包招標 |
招標內容: | 設計施工總承包 |
招標方式: | 公開招標 |
招標內容說明: | 項目擬實施安福路綜合改造項目,全長1022米。主要建設內容為: (一)路面修復:機動車道路面刷黑12137平方米,修 復破損水泥路面9128平方米,修復損壞道路基層6472平方 米,修復破損人行道9220平方米,花崗巖站石2028米,花 崗巖路緣石200米,預制 C30 砼臥石1889米,花崗巖樹穴25個,檢查井提升加固17座,雨水口提升加固36座; (二)道路景觀綠化:種植行道樹二喬玉蘭25棵、八月桂78棵,成品座椅14個,垃圾箱14個,樹箱20個、花箱29個; (三)交通保障建設:新建交通標牌37處、交通標線575平方米、花崗巖車檔138個,拆除標牌10處; (四)外立面整治:安裝grc窗框869個、防盜網242個、空調罩969個、定制發光字132個,涂刷外立面真石漆 5294平方米,更新門店招牌534米,整治建筑雨棚1734米,拆除原有雨棚1200米; (五)電氣工程:電力線路遷改2044米,電信線路遷改 2044米;電信過路管群270米,電力過路管群105米;新建單臂路燈29套,拆除現狀路燈34套。 |
本次招標工程投資額(萬元): | 1904.47 | 立項批準文號: | 蔡發改設計[2023]39號 |
計劃工期(日歷天): | 210 | 標段數/采購數: | 1 |
質量要求: | 合格 |
對投標人資格審查方式: | 資格后審 | 資格預審辦法: | |
公告發布及投標報名、資格預審文件下載 起止時間: | 2023-04-07 17:30 ~ 2023-04-28 10:00 |
投資總額(萬元): | 1717.85 | 購領招標文件地點: | |
招標文件發售價格: | 0 | 購領招標文件時間: | |
資格預審文件獲取方式: | |
投標報名方式: | 網上下載 |
資格預審申請書送達截止時間: | |
資格預審申請書送達地點: | |
資格預審申請書送達單位: | |
資格預審結果公示起止時間: | ~ |
資格預審結果通知時間: | |
評標辦法: | 武漢市建設工程工程總承包招標文件示范文本(綜合評估法) |
公告狀態: | 正常 |
其他要求: | 詳見招標文件 |
備注: | |
合格投標人的數量: | 本項目為資格后審,通過資格評審的單位為合格的投標人。 |