251省道南漳縣觀音堂至肖堰段改擴建工程施工招標公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:XYNZ-JSGC202403GL-001001001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目251省道南漳縣觀音堂至肖堰段改擴建工程(項目名稱)已由襄陽市發展和改革委員會(項目審批、核準或備案機關名稱)以關于251省道南漳縣觀音堂至肖堰段改擴建工程兩階段初步設計的批復、襄發改審批〔2023〕183號(批文名稱及編號)批準建設,且施工圖設計已由襄陽市交通運輸局(批準機關名稱)以關于251省道南漳縣觀音堂至肖堰段改擴建工程施工圖設計的批復、襄交建管〔2023〕193號(批文名稱及編號)批準,項目業主為南漳縣公路事業服務中心,建設資金來自部省補助資金和地方政府自籌(資金來源),項目出資比例為100%,招標人為南漳縣公路事業服務中心,招標代理機構為安徽博鴻工程咨詢有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目的施工進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:南漳縣 建設規模:項目起于南漳縣肖堰鎮觀音堂,起點樁號K0+000,沿S251老路布線,經茅草埡、曲陽坪,自西泉廟改線繞肖堰鎮,止于肖堰鎮肖堰村,終點樁號K10+109,全長10.109km。全線共設橋梁62.02m/3座、涵洞32道,平面交叉30處。 其他:無 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:施工圖及工程量清單范圍及竣工后缺陷修復中的全部內容 標段劃分:一個標段 計劃工期:420日歷天,計劃開工日期2024-05-01(具體開工日期以招標人通知時間為準) 合同估算價:61557867.26元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3本項目是否采用施工過程結算:不采用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4其他:缺陷責任期:2年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人須具備 :
3.2本次招標不接受聯合體投標。本次招標要求投標人須具備的最低資格條件見招標公告附錄,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標。 3.4 本項目不屬于政府采購工程。 3.5 其它要求: 無 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在襄陽市公共資源交易網(網址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/),選擇相應的電子交易平臺,進行注冊登記(具體操作參見“電子交易平臺”—服務導航—主體注冊須知—交易主體注冊辦事指南),并辦理CA數字證書(具體操作參見襄陽市公共資源交易中心CA數字證書辦理指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2024年3月30日至2024年4月7日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人(“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 4.3 招標文件每套售價0元,交易平臺使用費0元,售后不退。 4.4 凡有意參加投標的潛在投標人需隨時關注“電子交易平臺”關于本項目的澄清或補充通知。招標人通過“電子交易平臺”發布的公告、公示、澄清、修改、補疑、補充通知等本項目招標過程信息,一經襄陽市公共資源交易網發布,視為已送達各投標人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投標文件遞交截止時間為2024年04月23日09時00分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用CA數字證書錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳(聯合體投標的,聯合體牽頭人上傳電子投標文件前,必須在電子交易平臺中確定聯合體成員單位) 。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 5.3聯合體投標的在投標文件遞交時須明確聯合體成員,明確成員后再進行加密電子投標文件的上傳。明確的聯合體成員與投標文件中聯合體協議書組成成員名單不一致的,視其為無效投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
?招標人不組織現場踏勘,不召開投標預備會。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標評標辦法采用公路施工雙信封綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在湖北公共資源交易電子服務系統(網址:https://www.hbggzyfwpt.cn)、襄陽市公共資源交易網(網址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/)上發布。南漳縣公共資源交易信息網(網址:http://www.hbnz.gov.cn/zbb/)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年03月29日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄: 附錄1 施工企業資質等級要求
附錄2 資格審查條件(財務最低要求)施工企業財務要求
注:_提供2020年、2021年、2022年度財務審計報告。 附錄3 資格審查條件(業績最低要求) 施工企業業績要求
注:提供中標通知書和合同協議書 附錄4 資格審查條件(信譽最低要求)施工企業信譽要求
附錄5 資格審查條件(主要人員最低要求)
注:公路工程相關專業職稱包括公路工程、橋梁工程、公路與橋梁工程、交通土建、隧道(地下結構)工程、交通工程等專業職稱。 1、項目經理、項目總工需提供2023年3月至2024年3月間任意連續六個月的社保證明。 2、項目經理、項目總工在項目實施的全過程中不得更換、并堅守施工現場(需提供以上承諾,格式自擬)
附錄6 資格審查條件(其他管理和技術人員最低要求)
備注:以上人員需提供2023年3月至2024年3月間任意連續六個月的社保證明。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:無 |